Цена действует с 24.07.2023
Тип лома | Цена за кг. | Цена бн. для юр лиц. Цена за тн. |
---|---|---|
Черный лом толщина от 15мм, Габарит 1500Х500Х500 | 21,5 ₽ | 23000 ₽ |
Черный лом толщина от 4мм, Габарит 1500Х500Х500 | 19 ₽ | 20000 ₽ |
Черный лом от 4мм | 18 ₽ | 19000 ₽ |
Черный лом до 4мм | 18 ₽ | 19000 ₽ |
Холодильники, стиральные машинки и т.п. засор 50% | 16 ₽ | 17000 ₽ |
Арматура | 16,5 ₽ | 17500 ₽ |
Троса, проволока | 8 ₽ | 8500 ₽ |
Стружка стальная | 8 ₽ | 8500 ₽ |
Чугун бытовой | 18 ₽ | 19000 ₽ |
Чугун промышленный | 19 ₽ | 20000 ₽ |
Электродвигатели | 55 ₽ | 58500 ₽ |
Медь микс | 600 ₽ | 640000 ₽ |
Медь кусок | 610 ₽ | 650000 ₽ |
Медь блеск | 620 ₽ | 660000 ₽ |
Медь луженая | 505 ₽ | 535000 ₽ |
Латунь | 340 ₽ | 360000 ₽ |
Латунные радиаторы | 340 ₽ | 360000 ₽ |
Латунная, бронзовая/медная стружка | 280 ₽/ 480 ₽ | Лат.300000 ₽; мед.510000 ₽ |
Бронза | 385 ₽ | 410000 ₽ |
Алюминий микс | 105 ₽ | 111000 ₽ |
Алюминиевые диски | 123 ₽ | 130000 ₽ |
Алюминиевый профиль | 145 ₽ | 155000 ₽ |
Алюминиевый профиль с пластиковой вставкой | 115 ₽ | 122000 ₽ |
Алюминий пищевой | 150 ₽ | 160000 ₽ |
Алюминий электротех | 155 ₽ | 165000 ₽ |
Алюминиевая банка | 70 ₽ | 75000 ₽ |
Алюминиевая стружка | 55 ₽ | 58000 ₽ |
Цинк | 115 ₽ | 122000 ₽ |
Карбюратор в сборе | 100 ₽ | – |
Радиаторы | 62 ₽ | 65000 ₽ |
АКБ | 42 ₽ | – |
Нержавейка | от 60 ₽ | по согласованию ₽ |
Нержавеющая стружка | 30 ₽ | 32000 ₽ |
Свинец | 90 ₽ | 95000 ₽ |
Грузики | 55 ₽ | 60000 ₽ |
Титан | 200 ₽ | 210000 ₽; стружка 140000₽/1450000₽ |
Кабель | Цена договорная | |
Цена на объем | По согласованию | |
ГОСТ 2787-75 ГОСТ 1639-93 |
Присылайте фото Вашего лома на Вотсап: +7 (931) 337-50-83

Cанкт-Петербург, 192283, Грузовой проезд. д.13 лит Д
Тел. площадки тел. +7 (999) 067-45-26
Для жалоб тел. +7 (999) 060-33-09
Руководитель тел. +7 (999) 060-32-57
Заключение тел. +7 (999) 060-32-28
договоров тел. +7 (931) 337-50-83